![]() |
![]() |
СХЕМА Казанского отделения
Горьковской железной дороги
на
АГРЫЗ |
||||||||||||||||||
КИЗНЕР | ||||||||||||||||||
о.п. Кочетло | ||||||||||||||||||
о.п. Усть-Люга | ||||||||||||||||||
СОСНОВКА | ||||||||||||||||||
ЗАСТРУГ | ||||||||||||||||||
ЯМНОЕ | ||||||||||||||||||
о.п. Мухино | ||||||||||||||||||
ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ | ||||||||||||||||||
о.п. Каменный карьер | ||||||||||||||||||
КУКМОР | ||||||||||||||||||
о.п. Братья Комаровы | ||||||||||||||||||
о.п.Состамак | ||||||||||||||||||
о.п. Байлянгар | ||||||||||||||||||
КОИНСАР | ||||||||||||||||||
ИШТУГАН | ||||||||||||||||||
ШЕМОРДАН | ||||||||||||||||||
о.п. Миндюш | ||||||||||||||||||
о.п. Новое Чурилино | ||||||||||||||||||
КОРСА | ||||||||||||||||||
о.п. Смак-Корса | ||||||||||||||||||
о.п. Чекурча | ||||||||||||||||||
о.п. 859 км | ||||||||||||||||||
АРСК | ||||||||||||||||||
о.п. Качелино | ||||||||||||||||||
о.п. Чулпаново | ||||||||||||||||||
о.п. Чурилино | ||||||||||||||||||
о.п. Камаево | ||||||||||||||||||
о.п. Иске Казан | ||||||||||||||||||
КУРКАЧИ | ||||||||||||||||||
о.п. Чепчуги | ||||||||||||||||||
о.п. Старые Бирюли | ||||||||||||||||||
БИРЮЛИ | ||||||||||||||||||
о.п. Калинино | ||||||||||||||||||
о.п. Каменка | ||||||||||||||||||
ВЫСОКАЯ ГОРА | ||||||||||||||||||
КЕНДЕРИ | ||||||||||||||||||
о.п. Березовка | ||||||||||||||||||
о.п. ж.к. Дербышки | АЭРОПОРТ | |||||||||||||||||
ДЕРБЫШКИ | о.п. Столбище | |||||||||||||||||
РАЗ.КОМПРЕССОРНЫЙ | о.п. Усады | |||||||||||||||||
о.п. Брикетный | о.п. Новаторов | ЮБИЛЕЙНАЯ | ||||||||||||||||
о.п. Южный парк |
||||||||||||||||||
о.п. Элекон | ОМЕТЬЕВО | КОМБИНАТ | ||||||||||||||||
о.п. Аметьево | о.п. Берёзовая роща | |||||||||||||||||
КАЗАНЬ-II | ВАХИТОВО | ТИХОРЕЦКАЯ | ||||||||||||||||
ВОССТАНИЕ | КАЗАНЬ | |||||||||||||||||
о.п. Левченко | о.п. Адм. слобода | |||||||||||||||||
о.п. Лебяжье | ЛАГЕРНАЯ | |||||||||||||||||
о.п. Старое Аракчино | ||||||||||||||||||
о.п. Восточный парк | НОВОЕ АРАКЧИНО | |||||||||||||||||
ЮДИНО | о.п. ЖБК-2 | |||||||||||||||||
о.п. ВЧД | ||||||||||||||||||
о.п. Займище | ||||||||||||||||||
о.п. Обсерватория | ||||||||||||||||||
о.п. им. М. П. Девятаева | ||||||||||||||||||
о.п. Дачная | ||||||||||||||||||
ВАСИЛЬЕВО | ||||||||||||||||||
о.п. Сосновый бор | ||||||||||||||||||
о.п. Атлашкино | ||||||||||||||||||
ЗЕЛЁНЫЙ ДОЛ | ||||||||||||||||||
ГАРИ | ПАРАТСК | о.п. Волга | ||||||||||||||||
ПОМАРЫ | КРАСНОЗАРИНСК | о.п. Вязовые | ||||||||||||||||
о.п. Яльчевский | о.п. МарБумКомбинат | СВИЯЖСК | ||||||||||||||||
ИЛЕТЬ | ВОЛЖСК | о.п. Андреевский | о.п. 2 км | |||||||||||||||
о.п. Красногорский | о.п. Ширданы | о.п. 4 км | ||||||||||||||||
ШЕЛАНГЕР | о.п. Воробьевский | Раз. ХОДЯШЕВО | ||||||||||||||||
СУСЛОНГЕР | ТЮРЛЕМА | о.п. Бишбатман | ||||||||||||||||
КУНДЫШ | о.п. Казаково | о.п. Киреево | ||||||||||||||||
СУРОК | о.п. Чешлама | АЛБАБА | ||||||||||||||||
ПЕМБА | о.п. Тансарино | о.п. Утяшки | ||||||||||||||||
о.п. 92 км | УРМАРЫ | КУБНЯ | ||||||||||||||||
КУЯР | о.п. Чубаево | о.п. Шушерма | ||||||||||||||||
ЙОШКАР-ОЛА | о.п. Батеево | КУЛАНГА | ||||||||||||||||
о.п. Интеграл | ШОРКИСТРЫ | о.п. Карамасары | ||||||||||||||||
АКСАМАТОВО | о.п. Малые Кибечи | РАЗ. КЛЮЧИ | ||||||||||||||||
НОЛЬКА | о.п. Кибечи | КАРАТУН | ||||||||||||||||
о.п. Лесная | о.п. Алешево | КИЛЬДУРАЗЫ | ||||||||||||||||
о.п. Таёжная | о.п. 672 км | о.п. Черки-Кильдуразы | ||||||||||||||||
НУЖЬЯЛЫ | о.п. 670 км | Раз. ЛОЩИ | ||||||||||||||||
о.п. Ошла | КАНАШ II | БУА | ||||||||||||||||
о.п. Турша | о.п. 98 км | о.п. Пост ЭЦ | Раз. БЮРГАНЫ | |||||||||||||||
о.п. Хорошавинский | о.п. Ухманы | КАНАШ | БУРУНДУКИ | |||||||||||||||
ТАБАШИНО | МАЛЫЙ ЦИВИЛЬ | Раз. ЧАГАСИ | Раз. ЕЛХОВО | |||||||||||||||
о.п. 165 км (Майский) | о.п. Калиновка | на АРЗАМАС | о.п. Янгличи | ЦИЛЬНА | ||||||||||||||
о.п. 171 км (Зобенки) | о.п. Атыково | Раз. АЛШИХОВО | ||||||||||||||||
о.п. 180 км (Знаменский) | о.п. Шивбоси | Раз. ТОЙСИ | на УЛЬЯНОВСК | |||||||||||||||
ЯРАНСК | ТРАКИ | ИБРЕСИ | ||||||||||||||||
ЦИВИЛЬСК | о.п. Огонёк | |||||||||||||||||
о.п. Сюлескеры | БУИНСК | |||||||||||||||||
о.п. Янорсово | Раз. МИРНЫЙ | |||||||||||||||||
Раз. ВИЗИКАСЫ | КИРЯ | |||||||||||||||||
о.п. Хорновары | о.п. 215 км | |||||||||||||||||
о.п. Мамликасы | АТРАТ | |||||||||||||||||
о.п. Тохмеево | о.п. 199 км | |||||||||||||||||
о.п. Шоркино | АЛТЫШЕВО | |||||||||||||||||
о.п. Мижоры | АЛАТЫРЬ | |||||||||||||||||
ИШЛЕЙ | о.п. Басово | |||||||||||||||||
ЧЕБОКСАРЫ II | СВЕТОТЕХНИКА | |||||||||||||||||
ЛАПСАРЫ | о.п. 6 км | АРДАТОВ | ||||||||||||||||
НОВОЧЕБОКСАРСК | ЧЕБОКСАРЫ I | о.п. Кечушево | ||||||||||||||||
БОБОЕДОВО | ||||||||||||||||||
о.п. Ушаковка | ||||||||||||||||||
АТЯШЕВО | ||||||||||||||||||
о.п. 118 км | ||||||||||||||||||
МАЧКАССЫ | ||||||||||||||||||
НУЯ | ||||||||||||||||||
о.п. Комсомольский | ||||||||||||||||||
ЧАМЗИНКА | ||||||||||||||||||
ОГАРЕВКА | ||||||||||||||||||
о.п. Ремезенки | ||||||||||||||||||
РЕЙТАРСКИЙ | ||||||||||||||||||
о.п. Кочуново | ||||||||||||||||||
о.п. Ромодановский | ||||||||||||||||||
о.п. Сахарный Завод | ||||||||||||||||||
КРАСНЫЙ УЗЕЛ | ||||||||||||||||||
на РУЗАЕВКУ, АРЗАМАС |
Если у вас есть какие-либо замечания, дополнения к данному материалу, пожалуйста, напишите: info@rmostzd.ru |
Идея, сбор материалов и разработка сайта Сергей Владимиров. 2004-2025 г.г. |